ความแตกต่างระหว่าง ฉนวน rockwool กับแร่ใยหิน สามารถแยกคุณลักษณะทางกายภาพได้ดังนี้
ข้อแตกต่าง | ใยหิน Rockwool | แร่ใยหิน |
วัตถุดิบ | หินบะซอลต์,หินโตโลไมท์ | กลุ่มแร่ซิลิเกต |
แหล่งกำเนิด | ผลิตจากการหลอมเหลวของหินแล้วปั่นเป็นเส้นใยเลียนแบบกระบวนการประทุภูเขาไฟตามธรรมชาติ | จากการหลอมเหลวของหินแล้วปั่นเป็นเส้นใย เลียนแบบกระบวนการประทุภูเขาไฟตามธรรมชาติ |
คุณสมบัติ | จุดหลอมเหลว 1000C ต้านทานการถ่ายเทความร้อนได้ดี ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ ไม่ก่อให้เกิดควัน | ทนความร้อนได้ตั้งแต่ 700-1000C มีความเหนียวและคงทน |
ลักษณะเส้นใย | เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ 4-6 ไมครอน ซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่าจะหายใจเข้าปอดได้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 1 ไมครอน ซึ่งสามารถสูดดมเข้าสู่ปอดได้ |
ลักษณะของการหักเส้นใย | ลักษณะการหักปลายมนเหมือนแท่งชอล์ก | ลักษณะแหลมคมมาก ฉีกตัวเล็กลงได้เรื่อยๆ และฟุ้งกระจายในอากาศ |
ลักษณะการนำไปใช้งาน | เป็นฉนวนกันไฟ กันความร้อน กันเสียงและดูดซับเสียง | ถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ผ้า เบรก ท่อซีเมนต์และกระเบื้องมุงหลังคา |
ผลกระทบต่อสุขภาพ | ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งต่อมนุษย์ | ก่อให้เกิดมะเร็งต่อมนุษย์ |
การจัดของสถาบันมะเร็งนานาชาติ(IARC) | กลุ่มที่ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้ เกิดมะเร็งในมนุษย์ ได้แก่ฉนวนสโตนวูลและยาบางชนิด | กลุ่มที่ 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดมะเร็งต่อมนุษย์ ได้แก่ คลื่นแม่เหล็ก ควันบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แร่ใยหิน |
สนใจ สอบถาม ข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สินค้า ได้ที่ ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ
Website : http://www.tssrefractory.com
Facebook : https://www.facebook.com/tssrefractory/
Line : https://line.me/R/ti/p/%40tssrefractory